![]() |
ASOKA-Abdichtungsprofile (АСОКА)
|
Свойства | Испытание по нормам DIN | Требования |
---|---|---|
Прочность на растяжение МПа | 53455 | ≥ 10 |
Относительное удлинение при максимальном растяжении в % | 53455 | ≥ 250 |
Твердость по Шору | 53505 | 75 ± 5 |
Прочность на растяжение в % | ± 20 | |
Относительное удлинение при максимальном растяжении в % | ± 20 | |
Модуль упругости в % | ± 20 |
Производство: Германия.
Основные виды швов и принципиальная схема установки профилей: