![]() |
Тиофлекс
|
Внешний вид | Черная тиксотропная масса, после смешивания компонентов |
---|---|
Связующее | Полисульфид. |
Удельный вес | Компонента А - 1,770 кг/л. Компонента В - 1,520 кг/л. |
Вид твердения | Холодного отверждения, под действием сшивающего агента. |
Время отверждения | 190-240 мин. (при 23+-20 С), с понижением температуры время увеличивается, с повышением температуры время уменьшается. |
Жизнеспособность | 40 - 90 мин (при 23+-20 С), с понижением температуры время увеличивается, с повышением температуры время уменьшается. |
Твердость по Шору А | > 42 (после 24 часов при температуре 23 +20С). |
Срок хранения | Гарантийный срок хранения - 6 месяцев. (В закрытой фирменной упаковке, при Т0 не выше + 300 С, в крытых помещениях) |
Cоотношение компонентов А:В | по объему 11 : 1,0 по весу 10 : 1. |
Условная прочность при разрыве, (не менее) | 0,8 МПа. |
Отн. удлинение в момент разрыва, (не менее) | 50 %. |
Прочность при отслаивании | 6 +- 2 Н/мм. |
Характер разрушения при разрыве | Когезионный. |
Интервал температур эксплуатации | от - 600С до + 700С. |
Упаковка
Компонент А - 190 литров в бочке емк. 200 л (ф= 571,5 мм), либо 20,9 литра банка
Компонент Б - 19 литров в бочке емк. 20 л (ф= 280,0 мм)., либо 3,19 литра банка